为什么选择豪华医疗礼宾服务?
您的工作是从手术和治疗中恢复过来。我们的工作是加速您的恢复,同时让您在恢复健康时感到舒适和安心。
我们拥有包括家喻户晓的名人、名人、政治家和高净值人士在内的受人尊敬的客户群,可以满足您独特的要求和情况。
您可以随时修改以下行程。 您可以拥有更多或更少的服务。 我们的工作是照顾好您。 您的工作是告诉我们您喜欢什么。 请记住,即使您决定在凌晨 2 点送餐,我们的工作也是送餐。
以下是拟议的每日行程的“草案”,涵盖了外科医生建议的美国 60 天膝关节置换恢复期。
| 人员 | HOURS | |||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 天 | 抵达 - 接机并入住 | RN | 4 | $ 800 |
| 第 2 天 | 安顿 | 下来 $ | - | |
| 第 3 天 | 前往 hyperrbaic 和骨科办公室就诊 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 4 天 | 前往高压氧门诊 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 5 天 | 前往高压氧门诊 | LPN | 3 | 美元 600 |
| 第 6 天 | 前往高压氧门诊 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 7 天 | 前往高压氧门诊 | LPN | 3 | 美元 600 |
| 第 8 天 | 前往高压氧门诊 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 9 天 | 前往高压氧门诊 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 10 天 | 去医院做手术 | RN | 8 | $ 800 |
| 第 11 天 | 从医院接机并带回家 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 12 天 | 家庭健康护士 | Hefley | $ - | |
| 第 13 天 | 家庭健康护士 | Hefley | $ - | |
| 第 14 天 | 家庭健康护士 | Hefley | $ - | |
| 第 15 天 | 家庭健康护士 | Hefley | $ - | |
| 第 16 天 | 家庭健康护士 | Hefley | $ - | |
| 第 17 天 | 高压氧和物理治疗 | LPN | 8 | $ 1,600 |
| 第 18 天 | 高压氧 | RN | 3 | 美元 600 |
| 第 19 天 | 高压和物理治疗 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 20 天 | 高压 | RN | 3 | $ 600 |
| 第 21 天 | 高压和物理治疗 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 22 天 | 家访 | 3 | $ 600 | |
| 第 23 | 天 | $ - | ||
| 第 24 天 | 高压和物理治疗 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 25 天 | 高压氧 | RN | 3 | 美元 600 |
| 第 26 天 | 高压和物理治疗 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 27 天 | 高压氧 | RN | 3 | $ 600 |
| 第 28 天 | 高压和物理治疗 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 29 天 | 家访 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 30 | 天 | $ - | ||
| 第 31 天 | 高压氧和物理治疗 | LPN | 8 | $ 1,600 |
| 第 32 天 | 高压 | LPN | 3 | 美元 600 |
| 第 33 天 | 高压氧和物理治疗 | LPN | 8 | 美元 1,600 美元 |
| 第 34 | 天 | $ - | ||
| 第 35 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 36 天 | 家访 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 37 | 天 | $ - | ||
| 第 38 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | 美元 600 |
| 第 39 | 天 | LPN | $ - | |
| 第 40 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 41 | 天 | $ - | ||
| 第 42 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 43 天 | 家访 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 44 | 天 | $ - | ||
| 第 45 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 46 | 天 | LPN | $ - | |
| 第 47 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 48 | 天 | $ - | ||
| 第 49 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 50 天 | 家访 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 51 | 天 | $ - | ||
| 第 52 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 53 | 天 | LPN | $ - | |
| 第 55 | 天 | $ - | ||
| 第 56 天 | 物理治疗 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 57 | 天 | $ - | ||
| 第 58 天 | 返回机场 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 59 | 天 | $ - | ||
| 第 60 | 天 | $ - | ||
| 33,800美元 |