為什麼選擇豪華醫療接待服務?
您的工作是從手術和治療中恢復過來。我們的工作是加速您的恢復,同時讓您在恢復健康時感到舒適和安心。
我們擁有包括家喻戶曉的名人、名人、政治家和高凈值人士在內的受人尊敬的客戶群,可以滿足您獨特的要求和情況。
您可以隨時修改以下行程。 您可以擁有更多或更少的服務。 我們的工作是照顧好您。 您的工作是告訴我們您喜歡什麼。 請記住,即使您決定在淩晨 2 點送餐,我們的工作也是送餐。
以下是擬議的每日行程的“草案”,涵蓋了外科醫生建議的美國 60 天膝關節置換恢復期。
| 人員 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第 1 天 | 抵達 - 接機並入住 | RN | 4 | $ 800 |
| 第 2 天 | 安頓下來 | $ - | ||
| 第 3 天 | 前往高壓氧和骨科辦公室就診 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 4 天 | 前往高壓氧門診 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 5 天 | 前往高壓氧門診 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 6 天 | 前往高壓氧門診 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 7 天 | 前往高壓氧門診 | LPN | 3 | 美元 600 |
| 第 8 天 | 前往高壓氧門診 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 9 天 | 前往高壓氧門診 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 10 天 | 去醫院做手術 | RN | 8 | $ 800 |
| 第 11 天 | 從醫院接機並接送回家 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 12 天 | 家庭健康護士 | Hefley | $ - | |
| 第 13 天 | 家庭健康護士 | Hefley | $ - | |
| 第 14 天 | 家庭健康護士 | Hefley | $ - | |
| 第 15 天 | 家庭健康護士 | Hefley | $ - | |
| 第 16 天 | 家庭健康護士 | Hefley | $ - | |
| 第 17 天 | 高壓氧和物理治療 | LPN | 8 | $ 1,600 |
| 第 18 天 | 高壓氧 | RN | 3 | 美元 600 |
| 第 19 天 | 高壓和物理治療 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 20 天 | 高壓 | RN | 3 | $ 600 |
| 第 21 天 | 高壓和物理治療 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 22 天 | 家訪 | 3 | $ 600 | |
| 第 23 | 天 | $ - | ||
| 第 24 天 | 高壓和物理治療 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 25 天 | 高壓氧 | RN | 3 | $ 600 |
| 第 26 天 | 高壓和物理治療 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 27 天 | 高壓氧 | RN | 3 | $ 600 |
| 第 28 天 | 高壓和物理治療 | RN | 8 | $ 1,600 |
| 第 29 天 | 家訪 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第30 | 天 | $ - | ||
| 第 31 天 | 高壓氧和物理治療 | LPN | 8 | $ 1,600 |
| 第 32 天 | 高壓 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 33 天 | 高壓氧和物理治療 | LPN | 8 | $ 1,600 |
| 第34 | 天 | $ - | ||
| 第 35 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 36 天 | 家訪 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第37 | 天 | $ - | ||
| 第 38 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第39 | 天 | LPN | $ - | |
| 第 40 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 41 | 天 | $ - | ||
| 第 42 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 43 天 | 家訪 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 44 | 天 | $ - | ||
| 第 45 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 46 | 天 | LPN | $ - | |
| 第 47 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 48 | 天 | $ - | ||
| 第 49 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 50 天 | 家訪 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 51 | 天 | $ - | ||
| 第 52 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 53 | 天 | LPN | $ - | |
| 第 55 | 天 | $ - | ||
| 第 56 天 | 物理治療 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 57 | 天 | $ - | ||
| 第 58 天 | 送返機場 | LPN | 3 | $ 600 |
| 第 59 | 天 | $ - | ||
| 第 60 | 天 | $ - | ||
| $33,800 |